TABELA DE TAMANHOS (POLEGADAS)
| Tamanho | Busto | Ombro | Manga | Comprimento |
| S | 39,4″ | 17,3″ | 22,4″ | 25,2″ |
| M | 41,7″ | 18,1″ | 22,8″ | 26,4″ |
| L | 44,2″ | 18,9″ | 23,2″ | 27,6″ |
| XL | 47,2″ | 20,1″ | 23,6″ | 28,7″ |
| 2XL | 49,6″ | 21,3″ | 24″ | 29,9″ |
| 3XL | 51,2″ | 22,4″ | 24,4″ | 30,7″ |
Material: 80% algodão e 20% poliéster
A atenção impecável aos detalhes define os punhos do moletom, ostentando pontos impecáveis, dobradura de tecido especializada e fecho seguro. A bainha é limpa, as costuras são perfeitas, exibindo um artesanato excepcional.

Explore nossas 16 cores cativantes, cada uma oferecendo um estilo único que ressoa com sua individualidade. Seu tom perfeito espera por você – aproveite-o hoje mesmo!
![]()
















